電動歯ブラシの比較|仕様・成分・価格の一覧(2026年)
広告本ページはアフィリエイト広告(Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピング)を利用しています。リンク先で購入されると当サイトに報酬が入ります。
価格の最終取得 2026/11/19(各モールのAPI)
このページについて(対象・目的・書き手・情報の出どころ)
- 対象
- 電動歯ブラシを仕様・成分・価格で比べたい人
- 目的
- 電動歯ブラシの掲載商品を、メーカー公表の仕様と各モールの価格で比べられるようにすること
- 書き手
- オーラルケア図鑑 編集長が、メーカーの公式情報と公的機関・学会の公開資料をもとに、特定メーカーに偏らない立場で整理しています。歯科医師の監修は受けていません。病気の診断・治療の助言は行いません。 編集方針
- 情報の出どころ
- 価格は楽天市場・Amazon・Yahoo!ショッピングのAPIから取得し自動更新(モールの口コミの評価は載せていません)。仕様・成分はメーカーの公表値と商品の表示をもとに整理(販売ページ由来のものはその旨を表示)。最終更新 2026/11/20
電動歯ブラシの商品(価格の安い順)
並べ方:各モールの最安値の安い順に並べています(取得日時点)。効果や品質の順位ではありません。
電動歯ブラシの数字の目安(登録商品の中央値)
| 種類 | 商品数 | 最安値 | 振動数・回転数 | 連続使用 | 重さ | 替えブラシ1本 |
|---|
| 音波 | 84 | 12,566円 | 31,000回/分 | 45分 | 102g | データ不足 |
| 回転(往復回転) | 24 | 7,406円 | 7,600回/分 | データ不足 | 127g | データ不足 |
| 超音波 | 4 | 18,800円 | データ不足 | データ不足 | データ不足 | データ不足 |
| その他 | 2 | データ不足 | データ不足 | データ不足 | データ不足 | データ不足 |
2026年11月20日時点で当サイトに登録している販売中の「電動歯ブラシ」の中央値です(価格は各モールの最安値、仕様はメーカーの公表値)。値が3件未満の欄は「データ不足」としています。
仕様の比較表(114件のうち30件)
見出しを押すと並べ替えられます。表は左右にスクロールできます。「-」はメーカーの公表値を確認できなかった項目です。
| 商品 | 動き方 | 振動数・回転数 | モード | 連続使用 | 防水 | 重さ | 替えブラシ1本 | 替えブラシ代/年 | 国内正規 | 最安値 | |
|---|
| LION電動アシストブラシLION電動アシストブラシ 本体 | その他 | 9,000回/分 | - | - | - | - | - | - | - | - | 詳細 |
|---|
| フィリップス ソニッケアーソニッケアー 3100シリーズ HX4039/23 | 音波 | 31,000回/分 | 1 | - | - | 102g | - | 約3,980円 | - | 10,980円 | 詳細 |
|---|
| フィリップス ソニッケアーソニッケアー プロテクトクリーン HX6809/72 | 音波 | 31,000回/分 | 1 | - | - | 133g | - | 約3,980円 | - | 8,494円 | 詳細 |
|---|
| フィリップス ソニッケアーソニッケアー 6500シリーズ HX7410/09 | 音波 | 31,000回/分 | 3 | - | - | 122g | - | 約3,980円 | - | - | 詳細 |
|---|
| パナソニックドルツプレミアム W音波振動ハブラシ EW-DP58 | 音波 | 31,000回/分 | 5 | 45分 | IPX7 | 95g | - | 約948円 | - | 36,000円 | 詳細 |
|---|
| オムロンオムロン 音波式電動歯ブラシ HT-B2160 | 音波 | 20,000回/分 | 1 | - | - | 60g | - | 約1,512円 | - | - | 詳細 |
|---|
| オーラルBオーラルB iO4 | 回転(往復回転) | - | 4 | - | - | 127g | - | - | - | - | 詳細 |
|---|
| オーラルBキッズPRO | 回転(往復回転) | - | 3 | - | - | 117g | - | - | - | 5,500円 | 詳細 |
|---|
| フィリップス ソニッケアーソニッケアー 4100 HX4047/41 | 音波 | 31,000回/分 | 2 | - | - | 104g | - | 約3,980円 | - | - | 詳細 |
|---|
| フィリップス ソニッケアーソニッケアー プロテクトクリーン HX6809/73 | 音波 | 31,000回/分 | 1 | - | - | 133g | - | 約3,980円 | - | 12,109円 | 詳細 |
|---|
| フィリップス ソニッケアーソニッケアー 6500シリーズ HX7410/10 | 音波 | 31,000回/分 | 3 | - | - | 122g | - | 約3,980円 | - | 28,490円 | 詳細 |
|---|
| パナソニックドルツプレミアム W音波振動ハブラシ EW-DP38 | 音波 | 31,000回/分 | 4 | 45分 | IPX7 | 95g | - | 約948円 | - | 25,700円 | 詳細 |
|---|
| オムロンオムロン 音波式電動歯ブラシ HT-B216 | 音波 | 20,000回/分 | 1 | - | - | 60g | - | - | - | 2,300円 | 詳細 |
|---|
| オーラルBオーラルB iO5 | 回転(往復回転) | - | 5 | - | - | 127g | - | - | - | 39,980円 | 詳細 |
|---|
| オーラルBすみずみクリーンキッズ プレミアム | 回転(往復回転) | - | 3 | - | - | 103g | - | - | - | 4,250円 | 詳細 |
|---|
| フィリップス ソニッケアーソニッケアー 2100 HX3651/23 | 音波 | 31,000回/分 | 1 | - | - | 97g | - | 約3,980円 | - | - | 詳細 |
|---|
| フィリップス ソニッケアーソニッケアー プロテクトクリーン <プラス> HX6421/13 | 音波 | 31,000回/分 | 2 | - | - | 133g | - | 約3,980円 | - | - | 詳細 |
|---|
| フィリップス ソニッケアーソニッケアー 7100シリーズ HX7420/10 | 音波 | 31,000回/分 | 4 | - | - | 122g | - | 約3,980円 | - | 38,280円 | 詳細 |
|---|
| パナソニック音波振動ハブラシ ドルツ EW-DA49 | 音波 | 31,000回/分 | 3 | 90分 | IPX7 | 90g | - | 約948円 | - | 15,400円 | 詳細 |
|---|
| オムロンオムロン 音波式電動歯ブラシ HT-B222 | 音波 | 18,000回/分 | 1 | - | - | 36g | - | - | - | 1,380円 | 詳細 |
|---|
| オーラルBオーラルB iO6 | 回転(往復回転) | - | 5 | - | - | 132g | - | - | - | 26,136円 | 詳細 |
|---|
| オーラルBすみずみクリーンキッズ | 回転(往復回転) | - | - | - | - | 115g | - | - | - | - | 詳細 |
|---|
| フィリップス ソニッケアーソニッケアー 2100 HX3651/31・HX3651/32 | 音波 | 31,000回/分 | 1 | - | - | 97g | - | 約3,980円 | - | 6,480円 | 詳細 |
|---|
| フィリップス ソニッケアーソニッケアープロテクトクリーン4700プロフェッショナル HX6481/01 | 音波 | 31,000回/分 | 2 | - | - | 133g | - | 約3,980円 | - | - | 詳細 |
|---|
| フィリップス ソニッケアーエキスパートクリーン 7300 HX9601/12 | 音波 | - | 4 | - | - | 132g | - | 約3,980円 | - | - | 詳細 |
|---|
| パナソニック音波振動ハブラシ ドルツ EW-DA19 | 音波 | 31,000回/分 | 3 | 90分 | IPX7 | 90g | - | 約1,856円 | - | - | 詳細 |
|---|
| オムロンオムロン 音波式電動歯ブラシ HT-B223 | 音波 | 18,000回/分 | 1 | - | - | 36g | - | - | - | 2,540円 | 詳細 |
|---|
| オーラルBオーラルB iO7 | 回転(往復回転) | - | 5 | - | - | 132g | - | - | - | - | 詳細 |
|---|
| フィリップス ソニッケアーソニッケアー 3100 HX3671/23 | 音波 | 31,000回/分 | 1 | - | - | 97g | - | 約3,980円 | - | 7,612円 | 詳細 |
|---|
| フィリップス ソニッケアーソニッケアー プロテクトクリーン<プレミアム> HX6857/31 | 音波 | 31,000回/分 | 3 | - | - | 133g | - | 約3,980円 | - | 14,200円 | 詳細 |
|---|
価格は 2026年11月20日 時点で当サイトが各モールから取得した値です。価格および在庫状況は表示した時点のものであり、変わる場合があります。購入の前に各モールの販売ページでご確認ください。