要約
- アメリカの入れ歯のケア用品を、2ブランド・30件掲載しています(2026年11月20日時点)
- ブランド:ポリデント、ポリグリップ
- 日本での正規販売の有無を、ブランドごとに載せています。並行輸入品は表示や保証が国内の正規品と異なる場合があります
このページについて(対象・目的・書き手・情報の出どころ)
- 対象
- アメリカの入れ歯のケア用品を比べたい人
- 目的
- アメリカの入れ歯のケア用品のブランドと商品を、メーカーの公表値と日本での販売状況で比べられるようにすること(効き目の順位ではありません)
- 書き手
- オーラルケア図鑑 編集長が、メーカーの公式情報と公的機関・学会の公開資料をもとに、特定メーカーに偏らない立場で整理しています。歯科医師の監修は受けていません。病気の診断・治療の助言は行いません。 編集方針
- 情報の出どころ
- 価格は楽天市場・Amazon・Yahoo!ショッピングのAPIから取得し自動更新(モールの口コミの評価は載せていません)。仕様・成分はメーカーの公表値と商品の表示をもとに整理(販売ページ由来のものはその旨を表示)。最終更新 2026/11/20
アメリカの入れ歯のケア用品のブランドと商品
並べ方:ブランドごと(掲載の多い順)。ブランドの中は、価格を取得できた商品は価格の安い順、それ以外は名前の順です。人気や効き目の順位ではありません。
アメリカの入れ歯のケア用品の仕様の比較表
見出しを押すと並べ替えられます。表は左右にスクロールできます。「-」はメーカーの公表値を確認できなかった項目です。
| 商品 | 区分 | 内容量 | 単位価格 | 国内正規 | 最安値 | |
|---|
| ポリデントポリデント プレミアム 部分入れ歯用 3分スピード | 確認できず | - | - | - | 1,433円 | 詳細 |
|---|
| ポリグリップ新ポリグリップ トータルプロテクションEX 40g | 管理医療機器 | 40g | - | - | - | 詳細 |
|---|
| ポリデントポリデント プレミアム 部分入れ歯用 ダブル洗浄 | 確認できず | - | - | - | 1,217円 | 詳細 |
|---|
| ポリグリップ新ポリグリップ トータルプロテクションEX 70g | 管理医療機器 | 70g | 100gあたり 2,143円 | - | 1,500円 | 詳細 |
|---|
| ポリデントポリデント プレミアム 部分入れ歯用 ホワイトニング | 確認できず | - | - | - | 1,483円 | 詳細 |
|---|
| ポリグリップ新ポリグリップ 安定&快適フィットEX 40g | 管理医療機器 | 40g | - | - | - | 詳細 |
|---|
| ポリデントポリデント プレミアム ダブル洗浄 | 確認できず | - | - | - | 988円 | 詳細 |
|---|
| ポリグリップ新ポリグリップ 安定&快適フィットEX 70g | 管理医療機器 | 70g | 100gあたり 1,900円 | - | 1,330円 | 詳細 |
|---|
| ポリデントポリデント プレミアム ホワイトニング | 確認できず | - | - | - | 988円 | 詳細 |
|---|
| ポリグリップ新ポリグリップ プレミアムプラス 歯ぐきいたわり&噛む力EX 40g | 管理医療機器 | 40g | 100gあたり 3,673円 | - | 1,469円 | 詳細 |
|---|
| ポリデント部分入れ歯用ポリデント | 確認できず | - | - | - | 880円 | 詳細 |
|---|
| ポリグリップ新ポリグリップ プレミアムプラス 歯ぐきいたわり&噛む力EX 70g | 管理医療機器 | 70g | 100gあたり 2,529円 | - | 1,770円 | 詳細 |
|---|
| ポリデント酵素入りポリデント | 確認できず | - | - | - | 799円 | 詳細 |
|---|
| ポリグリップ新ポリグリップ プレミアムプラス 長時間安定&噛む力EX 40g | 管理医療機器 | 40g | 100gあたり 3,453円 | - | 1,381円 | 詳細 |
|---|
| ポリデントポリデント マウスピース洗浄剤 | 確認できず | - | - | - | 607円 | 詳細 |
|---|
| ポリグリップ新ポリグリップ プレミアムプラス 長時間安定&噛む力EX 70g | 管理医療機器 | 70g | 100gあたり 2,604円 | - | 1,823円 | 詳細 |
|---|
| ポリデントポリデントプレミアム マウスピース洗浄剤 歯垢予防プラス | 確認できず | - | - | - | 920円 | 詳細 |
|---|
| ポリグリップ新ポリグリップ 極細ノズル(メンソールタイプ) 40g | 管理医療機器 | 40g | 100gあたり 2,615円 | - | 1,046円 | 詳細 |
|---|
| ポリデントポリデントデンタルラボ 泡ウォッシュ | 確認できず | - | - | - | - | 詳細 |
|---|
| ポリグリップ新ポリグリップ 極細ノズル(メンソールタイプ) 70g | 管理医療機器 | 70g | 100gあたり 2,114円 | - | 1,480円 | 詳細 |
|---|
| ポリデントポリデント 入れ歯の歯ブラシ | 確認できず | - | - | - | 380円 | 詳細 |
|---|
| ポリグリップ新ポリグリップ 極細ノズル(無添加タイプ) 40g | 管理医療機器 | 40g | 100gあたり 3,625円 | - | 1,450円 | 詳細 |
|---|
| ポリデントポリデント 部分入れ歯・マウスピース専用ブラシ | 確認できず | - | - | - | 282円 | 詳細 |
|---|
| ポリグリップ新ポリグリップ 極細ノズル(無添加タイプ) 70g | 管理医療機器 | 70g | 100gあたり 2,114円 | - | 1,480円 | 詳細 |
|---|
| ポリデントポリデント 入れ歯の歯みがき | 確認できず | - | - | - | 587円 | 詳細 |
|---|
| ポリグリップ新ポリグリップ無添加 | 管理医療機器 | - | - | - | 1,312円 | 詳細 |
|---|
| ポリデントポリデントカップ | 確認できず | - | - | - | 875円 | 詳細 |
|---|
| ポリグリップ新ポリグリップS | 管理医療機器 | - | - | - | 1,312円 | 詳細 |
|---|
| ポリデントポリデント マウスピース用 洗浄フォーム 125mL | 確認できず | 125mL | 100mLあたり 709円 | - | 886円 | 詳細 |
|---|
| ポリグリップポリグリップパウダー無添加 | 管理医療機器 | - | - | - | 894円 | 詳細 |
|---|
価格は 2026年11月20日 時点で当サイトが各モールから取得した値です。価格および在庫状況は表示した時点のものであり、変わる場合があります。購入の前に各モールの販売ページでご確認ください。
アメリカの入れ歯のケア用品のよくある質問
アメリカの入れ歯のケア用品にはどんなブランドがありますか?
当サイトに掲載しているアメリカの入れ歯のケア用品のブランドは、ポリデント(15件)、ポリグリップ(15件)です(2026年11月20日時点)。
アメリカの入れ歯のケア用品は日本で買えますか?
日本で正規に販売されているブランドは、ポリデント、ポリグリップです。並行輸入品は、表示や保証が国内の正規品と異なる場合があります。